當前位置:
個人業務
>
借記卡
+
借記卡
- · 單位結算卡
- · 社會保障卡
- · 家園卡
- · 旅游卡
- · 白金卡
- · 蜀信?金卡
- · 蜀信?個人普卡
- · 蜀信?旅游卡
- · 蜀信?聯名卡
- · 蜀信?金葉卡
- · 蜀信?社保卡
- · 興川?公務卡
- · 蜀信?家園卡
- · 蜀信?白金卡
+
中間業務
+
信用卡
+
個人存款
- · 個人借記卡自動約轉...
- · 智能通知存款
- · 個人通知存款
- · 教育儲蓄存款
- · 約期定期存款
- · 存本取息定期儲蓄存款
- · 零存整取定期儲蓄存款
- · 整存零取定期儲蓄存款
- · 整存整取定期儲蓄存款
+
個人貸款
銀行卡詳情介紹
特色介紹
1.聯名卡具有蜀信借記卡的基本金融功能;
2.身份信息確認的憑證;
3.特殊優惠政策。
申請對象
與轄內法人機構合作的企業單位個人。
資費說明
| 序號 | 金融服務項目名稱 | 適用客戶 | 收費標準 | 金融服務項目內容 | 備注 |
| 1 | 開戶工本費—普卡 | 全部 | 磁條卡工本費3元/張 | 開戶收取的銀行卡工本費 | 綜合補貼無折卡、家園卡暫免 |
| 2 | 開戶工本費—金融IC卡 | 全部 | 金融IC卡按照不同卡產品收費15-40元/張 | 開戶收取的金融IC工本費 | 綜合補貼無折卡、家園卡暫免 |
| 3 | 年費-普卡 | 全部 | 5元/年 | 綜合補貼無折卡、家園卡暫免 | |
| 4 | 年費-金卡 | 全部 | 100元/年 | 暫按普卡標準收取 | |
| 5 | 年費-白金卡 | 全部 | 300元/年 | 暫按普卡標準收取 | |
| 6 | 年費-鉆石卡 | 個人 | 500元/年 | 暫免 | |
| 7 | 服務費-金卡 | 全部 | 30元/季度 | 暫免 | |
| 8 | 服務費-白金卡 | 全部 | 50元/季度 | 暫免 | |
| 9 | 服務費-鉆石卡 | 個人 | 80元/季度 | 暫免 | |
| 10 | 金融IC卡銷卡圈提手續費 | 個人 | 500元(不含)以內免費,500以上按照圈提金額的1%,最低5元,電子現金余額上限按照人行規定暫為1000元 | 個人客戶辦理金融IC卡銷卡,圈提金融IC卡電子現金 | |
| 11 | 開戶工本費-單位結算卡 | 對公 | 每卡20元 | ||
| 12 | 年費-單位結算卡 | 對公 | 主卡每卡600元/年,附屬卡每卡300元/年 | ||
| 13 | 掛失手續費-單位結算卡卡 | 對公 | 30元/次 | ||
| 14 | 省內柜面圈存—現金圈存 | 全部 | 2元/筆 | 在本行(社)柜面辦理現金圈存 | |
| 15 | 省內柜面圈存—非指定賬戶圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在本行(社)柜面辦理非指定賬戶圈存 | |
| 16 | 省內柜面圈存—指定賬戶圈存 | 全部 | 1元/筆 | 在本行(社)柜面辦理指定賬戶圈存 | |
| 17 | 本社(行)圈存終端—現金圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在本行(社)ATM、多媒體等圈存終端現金圈存 | |
| 18 | 本社(行)圈存終端—指定賬戶圈存 | 全部 | 1元/筆 | 在本行(社)ATM、多媒體等圈存終端指定賬戶圈存 | |
| 19 | 本社(行)圈存終端—非指定賬戶圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在本行(社)ATM、多媒體等圈存終端非指定賬戶圈存 | |
| 20 | 他行圈存終端—現金圈存 | 全部 | 2元/筆 | 在他行ATM、多媒體等圈存終端現金圈存 | |
| 21 | 他行圈存終端—指定賬戶圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在他行ATM、多媒體等圈存終端指定賬戶圈存 | |
| 22 | 他行圈存終端—非指定賬戶圈 | 全部 | 2元/筆 | 在他行ATM、多媒體等圈存終端非指定賬戶圈存 | |
| 23 | 銀行卡商戶結算手續費—同城或異地、本社(行)或它行交易 | 全部 | 按人民銀行規定向商戶收取結算手續費(不向持卡人收費),固定收費項目另計 | ||
| 24 | 銀行卡商戶結算手續費—同城或異地、本社(行)或它行交易 | 對公 | 按人民銀行規定向商戶收取結算手續費(不向持卡人收費),固定收費項目另計 |
辦理流程
申請人填寫開戶申請書,持本人有效身份證件原件及銀行合作企業出具的證明,到當地農村信用社營業網點辦理。
溫馨提示
本頁面內容僅供參考,具體業務辦理標準以當地網點公告與具體規定為準,請在辦理相關手續前詳細咨詢當地農村信用社(農商行、農合行)或致電96633客戶服務熱線。

川公網安備 51019002000105號